سایز میلگرد | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | علامت اختصاری | |
آذر فولاد امین | 73.2 | 56.1 | 44.7 | 34.3 | 28.4 | 23 | 18.2 | 14 | 10.2 | 7.1 | 4.6 | AFA | |
آریان فولاد | * | 53 | 43 | 33 | 27 | 22 | 17 | 14 | 10 | 7 | * | AS | |
آریا ذوب | * | * | * | * | 29 | 23 | 19 | 14 | 11 | 7 | * | ARIA | |
آناهیتا گیلان | 73 | 55 | 45 | 34.5 | 28 | 23 | 18 | 13.8 | 9.8 | 6.5 | 4.2 | AGJU | |
ارگ تبریز | * | * | 49.9 | 35.2 | 29.5 | 24 | 19 | 14.5 | 10.6 | * | * | FAT | |
البرز ایرانیان | 75 | * | 46.2 | 35.8 | 29.5 | 24 | 19 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | * | FAICO | |
ایوان غرب | * | * | 46 | 35.5 | 28.5 | 23 | 18 | 14 | 10.5 | * | * | ISCO | |
البرز غرب | * | * | 46.5 | 35.5 | 28.7 | 24 | 19 | 14.5 | 10.5 | 7.2 | * | WAS | |
امیرکبیر خزر | 73 | 56 | 44 | 34.5 | 28 | 23 | 18 | 14 | 10 | 7.5 | * | AKS | |
بردسیر کرمان | 74 | 57 | 45 | 35 | 29 | 24 | 18.5 | 14.3 | 10.5 | 7.5 | * | KSMR CO | |
بافق یزد | 75.8 | 58 | 46.2 | 35.8 | 29.64 | 24 | 19 | 14.5 | 10.7 | 7.4 | 4.8 | بافق | |
پرشین فولاد | 75.7 | 57.9 | 46.2 | 35.7 | 29.6 | 24 | 19 | 14.5 | 10.6 | 7.5 | 4.74 | PSG | |
جهان فولاد غرب | * | * | 43 | 33 | 28 | 22 | 17.5 | 14 | 10 | * | * | S.FG | |
حسن رود | * | * | 46.2 | 35.7 | 28 | 22.5 | 18 | 13.8 | 10 | 6.9 | 4.3 | NFG | |
درپاد تبریز | 74 | 57 | 45 | 35 | 29 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7.1 | 4.5 | D | |
ذوب اهن | 75 | 58 | 47 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 | 7.5 | 5 | ESCO | |
راد همدان | * | 55 | 42 | 31 | 27 | 21.5 | 17.5 | 13.5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | SRH | |
شاهرود | * | * | 48.6 | 37 | 31 | 25 | 19.5 | 14.8 | 11.8 | * | * | SHS TC | |
شاهین بناب | 75.5 | 57 | 46 | 35 | 29.6 | 23.5 | 19 | 14.12 | 10.6 | 7.4 | 4.7 | BS | |
سیرجان | 75.7 | 57 | 46 | 35 | 23 | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | SJS CO | |
ظفربناب | * | * | 44.3 | 34 | 28 | 22.8 | 18 | 13.6 | 10.2 | 6.2 | 4.2 | ZNGT | |
فولاد سهند | 74.02 | 56.66 | 45.16 | 34.96 | 28.98 | 23.4 | 18.53 | 14.12 | 10.37 | 7.19 | 4.5 | KFA | |
زاگرس | 75 | 58.5 | 44.5 | 35 | 29.5 | 23 | 18.5 | 15 | 10.65 | 7.4 | * | SFZ | |
میانه | * | * | 46.5 | 36 | 29.5 | 24 | 19 | 14.5 | * | * | * | FF | |
کویرکاشان | 76 | 58.5 | 46.4 | 36 | 30 | 24 | 19 | 14.8 | 11 | 7.4 | 5.5 | KAVIR | |
کاوه تیکمه داش | 73 | 56.5 | 44.5 | 35 | 28.5 | 23 | 18.5 | 14 | 10.5 | 7 | 4.5 | SFK CT | |
نیشابور | * | 58.5 | 46.5 | 36.4 | 29.4 | 24.4 | 19.2 | 14.6 | 11.5 | 7.5 | * | N | |
نیک صدرا | 74.4 | 56.88 | 44.88 | 34.41 | 28.4 | 23.28 | 18.96 | 14.52 | 10.65 | 7.4 | * | NS | |
هیربد زرندیه | 76 | 58 | 46 | 35.8 | 29.5 | 24 | 19 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | 4.7 | HIRBOD | |
سیادن ابهر | * | * | 45.5 | 35.5 | 29.6 | 23.8 | 18.8 | 14.5 | 10.68 | 7.5 | 5 | KFA | |
جدول وزنی میلگرد
nazem