جدول وزن نبشی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز نبشیmm | وزن هر متر مربع | طول بال نبشی | ضخامت بال نبشی | وزن 6 متر | وزن 12 متر | |||||||
L30×30×4 | 1.78 | 30 | 4 | 10.68 | 21.36 | |||||||
L30×30×3 | 1.36 | 30 | 3 | 8.16 | 16.32 | |||||||
L35×35×4 | 2.09 | 35 | 4 | 12.54 | 25.08 | |||||||
L40×40×4 | 2.42 | 40 | 4 | 14.52 | 29.04 | |||||||
L40×40×5 | 2.97 | 40 | 5 | 17.82 | 35.64 | |||||||
L45×45×4.5 | 3.06 | 45 | 4.5 | 18.36 | 36.72 | |||||||
L50×50×4 | 3.06 | 50 | 4 | 18.36 | 36.72 | |||||||
L50×50×5 | 3.77 | 50 | 5 | 22.62 | 45.24 | |||||||
L50×50×6 | 4.47 | 50 | 6 | 22.82 | 53.64 | |||||||
L60×60×5 | 4.57 | 60 | 5 | 27.42 | 54.84 | |||||||
L60×60×6 | 5.42 | 60 | 6 | 32.52 | 65.04 | |||||||
L60×60×8 | 7.09 | 60 | 8 | 42.54 | 85.8 | |||||||
L65×65×7 | 6.83 | 65 | 7 | 40.98 | 81.96 | |||||||
L70×70×6 | 6.38 | 70 | 6 | 38.28 | 76.56 | |||||||
L70×70×7 | 7.38 | 70 | 7 | 44.28 | 88.56 | |||||||
L75×75×6 | 6.86 | 75 | 6 | 41.1 | 82.2 | |||||||
L75×75×8 | 8.99 | 75 | 8 | 53.94 | 107.88 | |||||||
L80×80×8 | 9.63 | 80 | 8 | 57.78 | 115.56 | |||||||
L80×80×10 | 11.9 | 80 | 10 | 71.4 | 142.8 | |||||||
L90×90×7 | 9.61 | 90 | 7 | 57.66 | 115.32 | |||||||
L90×90×8 | 10.9 | 90 | 8 | 65.4 | 130.8 | |||||||
L90×90×9 | 12.2 | 90 | 9 | 73.2 | 146.4 | |||||||
L90×90×10 | 13.4 | 90 | 10 | 80.4 | 160.8 | |||||||
L100×100×8 | 12.2 | 100 | 8 | 73.2 | 146.4 | |||||||
L100×100×10 | 15 | 100 | 10 | 90 | 180 |
- صفحه نخست
- دستهبندی نشده
- جدول وزنی نبشی
nazem
مطالب مرتبط
29
مرداد
1403
28
مرداد
1403
27
مرداد
1403
20
مرداد
1403
8
شهریور
1402
ارسال دیدگاه